| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unmarried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Children Now Alive |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previous Abortions |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dilation Evacuation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unmarried | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10th Grade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Children Now Alive |
None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previous Abortions |
None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilation Evacuation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unmarried | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Children Now Alive |
None | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Previous Abortions |
None | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dilation Evacuation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unmarried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Children Now Alive |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previous Abortions |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dilation Evacuation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 34 | 2 | 6 | 8 | 18 | 21 | 38 | 289 | 382 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 32 | 2 | 5 | 8 | 17 | 20 | 35 | 271 | 358 |
| Hispanic (All Races) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | 81 |
| Unmarried | 31 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21 | 37 | 210 | 299 | |
| Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Education | Grade School | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 9th Grade | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 10th Grade | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| 11th Grade | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | 35 | |
| High School Graduate | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 171 | 210 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 63 | 72 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Children Now Alive |
None | 31 | 2 | 6 | 8 | 15 | 12 | 23 | 71 | 137 |
| One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 124 | 145 | |
| Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66 | 71 | |
| Three + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | |
| Previous Abortions |
None | 29 | 2 | 5 | 8 | 14 | 16 | 26 | 157 | 228 |
| One | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 85 | 103 | |
| Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 43 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | 18 | 175 | 224 |
| 9-12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 78 | 106 | |
| 13-16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | |
| 17+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 29 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Contraceptive Used | None Used | 29 | 2 | 5 | 7 | 15 | 16 | 24 | 188 | 257 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 32 | |
| Condom Used | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 58 | 73 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | |
| Unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 30 | 1 | 3 | 8 | 18 | 17 | 32 | 256 | 335 |
| Dilation Evacuation | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 39 | |
| Other Specified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Unmarried | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Children Now Alive |
None | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previous Abortions |
None | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13-16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Dilation Evacuation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Ethnicity/Race | White (Non-Hispanic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hispanic (All Races) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Nonwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marital Status | Married | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unmarried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education | Grade School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| High School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Some College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| College Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Children Now Alive |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previous Abortions |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Three+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestation | Eight Weeks or Less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contraceptive Used | None Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pills Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condom Used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Other/Unknown Contraceptive Used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medical Procedure | Suction Curettage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dilation Evacuation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Other Specified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demographics of Patients | 10-17 | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Abortions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
